STAGIONE 1993/94 – SERIE A1
STAGIONE 1993/94
SERIE A1
RESOCONTO
Stagione amarissima, culminata con la retrocessione sul campo. La società è ancora gestita da Angelo Rovati, la guida tecnica resta affidata a Franco Casalini. Partiti Radja e Fantozzi, si sceglie di dare fiducia a Busca in regia, col pacchetto esterni completato da Niccolai e Dell’Agnello. Sotto canestro arrivano Shelton Jones, che aveva ben figurato a Venezia nella stagione precedente, e il giovane Tanoka Beard, selezionato durante una summer league cui la squadra partecipa in estate. È un roster con parecchi limiti e che dalla panchina vede solo l’ormai 36enne Premier come giocatore affidabile. Lamperti, Moltedo e Cavallari non si riveleranno affidabili.
Il nuovo sponsor è la Burghy, che aveva già messo il suo marchio sulle maglie di Modena, in A2, l’anno prima.
Dopo un inizio incoraggiante, con 4 vittorie nelle prime 5 partite, la svolta negativa arriva dopo una sconfitta subita a Caserta. Un crollo nel secondo tempo, dopo aver ben giocato il primo, che si rivela la prima di 9 sconfitte consecutive. I problemi sono tantissimi: Jones è discontinuo, Niccolai involuto, Busca non ancora pronto a guidare la squadra, non mancano problemi tra società, tecnico e giocatori. Pur di non retrocedere, si cambia tutto: gli americani vengono sostituiti con Albert English prima e Ben Coleman poche settimane dopo. Il primo, però, è un playmaker e così ancora una volta l’assetto tattico viene stravolto a stagione in corso. Il nuovo quintetto base è English, Niccolai, Premier, Dell’Agnello e Coleman. Al termine del girone d’andata salta anche la panchina di Casalini. Al suo posto viene preso Nevio Ciaralli, testaccino ed ex playmaker della Lazio di Giancarlo Asteo.
L’inizio del nuovo tecnico è clamoroso: la Burghy vince di 22 contro la Buckler Bologna. C’è ancora Shelton Jones, che però viene tagliato un mese dopo anche per motivi disciplinari. La squadra alterna grandi prestazioni in casa a pesanti rovesci in trasferta e finisce col giocarsi tutto nell’ultima giornata a Reggio Calabria. Drammatiche le ultime due partite. Nella penultima giornata al Palaeur arriva una vittoria grazie a una incredibile rimonta contro la Filodoro Bologna, sotto gli occhi di Eliseo Timò, l’ex presidente del Bancoroma dei successi. C’è ancora una speranza, che però naufraga il 10 aprile 1994 a Reggio Calabria. Dopo un primo tempo giocato alla pari, la Virtus ha un passaggio a vuoto a metà ripresa e non serve a nulla il tentativo di rimonta finale guidato da English e Premier. Finisce 114-110 per Reggio Calabria e per la prima volta nella sua storia la Virtus scende di categoria sul campo…
ROSTER 1993-94
NUM. | GIOCATORE | RUOLO | ALT. | ANNO | NAZ. | PARTITE REFERTO | PARTITE GIOCATE | PUNTI | STARTING FIVE | MINUTI | FALLI COMM. | FALLI FATTI | TIRI/2 REALIZZATI | TIRI/2 TENTATI | TIRI/2 % | TIRI/3 REALIZZATI | TIRI/3 TENTATI | TIRI/3 % | SCHIAC. | TIRI/L REALIZZATI | TIRI/L TENTATI | TIRI/L % | RIMBALZI OFFENSIVI | RIMBALZI DIFENSIVI | RIMBALZI TOTALI | STOP DATE | STOP SUBITE | PALLE PERSE | PALLE RECUP. | ASS | VALUT. LEGA | VALUT. OER | A+ DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | English Albert | Guardia | 191 | 1967 | USA | 13 | 13 | 331 | 13 | 465 | 39 | 79 | 101 | 179 | 56.4 | 19 | 43 | 44.2 | 5 | 72 | 89 | 80.9 | 13 | 37 | 50 | 2 | 3 | 52 | 31 | 18 | 298 | 13.314 | -3 |
5 | Busca Emiliano | Play | 190 | 1971 | ITA | 28 | 27 | 172 | 15 | 615 | 87 | 58 | 50 | 92 | 54.3 | 7 | 26 | 26.9 | 0 | 51 | 65 | 78.5 | 3 | 51 | 54 | 1 | 8 | 49 | 54 | 39 | 173 | 21.352 | 44 |
6 | Lamperti Marco | Play | 192 | 1962 | ITA | 23 | 20 | 56 | 5 | 366 | 61 | 26 | 12 | 24 | 50 | 5 | 26 | 19.2 | 0 | 17 | 22 | 77.3 | 3 | 16 | 19 | 0 | 1 | 27 | 25 | 16 | 48 | 9.321 | 14 |
7 | Dell'Agnello Sandro | Ala | 192 | 1962 | ITA | 30 | 30 | 425 | 30 | 1060 | 108 | 93 | 129 | 236 | 54.7 | 23 | 62 | 37.1 | 2 | 98 | 110 | 89.1 | 51 | 89 | 140 | 21 | 8 | 76 | 38 | 20 | 392 | 29.333 | -18 |
8 | Jones Shelton | Ala/Pivot | 203 | 1966 | USA | 20 | 20 | 398 | 20 | 769 | 57 | 123 | 131 | 239 | 54.8 | 11 | 29 | 37.9 | 11 | 103 | 126 | 81.7 | 51 | 132 | 183 | 17 | 16 | 78 | 40 | 19 | 480 | 19.484 | -19 |
9 | Premier Roberto (K) | Guardia/Ala | 196 | 1958 | ITA | 30 | 30 | 231 | 13 | 576 | 91 | 59 | 46 | 80 | 57.5 | 29 | 75 | 38.7 | 0 | 52 | 64 | 81.3 | 29 | 65 | 94 | 1 | 0 | 32 | 44 | 6 | 235 | 27.456 | 18 |
10 | Beard Tanoka | Pivot | 202 | 1971 | USA | 14 | 14 | 205 | 14 | 459 | 48 | 60 | 85 | 143 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 60 | 58.3 | 45 | 82 | 127 | 6 | 7 | 39 | 24 | 2 | 247 | 13.846 | -13 |
11 | Focardi Giovanni | Pivot | 207 | 1970 | ITA | 30 | 12 | 7 | 0 | 43 | 7 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3.5 | -2 |
12 | Coleman Ben | Ala/Pivot | 206 | 1961 | USA | 10 | 10 | 221 | 10 | 365 | 38 | 60 | 91 | 143 | 63.6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 39 | 54 | 72.2 | 38 | 55 | 93 | 8 | 5 | 44 | 24 | 3 | 253 | 10.131 | -17 |
13 | Niccolai Andrea | Guardia | 196 | 1968 | ITA | 30 | 30 | 565 | 28 | 1078 | 93 | 116 | 111 | 196 | 56.6 | 72 | 185 | 38.9 | 11 | 127 | 156 | 81.4 | 16 | 73 | 89 | 0 | 8 | 59 | 52 | 30 | 466 | 33.062 | 23 |
14 | Cavallari Roberto | Pivot | 205 | 1963 | ITA | 25 | 19 | 12 | 1 | 94 | 18 | 5 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 16 | 22 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6.667 | 0 |
15 | Monti Massimiliano | Ala/Pivot | 204 | 1975 | ITA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Moltedo Juan Manuel | Guardia/Ala | 198 | 1974 | ITA | 27 | 16 | 41 | 1 | 121 | 21 | 14 | 9 | 21 | 42.9 | 3 | 12 | 25 | 2 | 14 | 20 | 70 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 34 | 12.471 | 7 |
- | Antinori Federico | Play | 186 | 1975 | ITA | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | Liberatori Fabio | Ala/Pivot | 205 | 1975 | ITA | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Forti Federico | Guardia | 1975 | ITA | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Baldassini Francesco | Ala/Pivot | 205 | 1975 | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TOTALI | 30 | 30 | 2666 | - | 6025 | 671 | 698 | 772 | 1370 | 56.4 | 169 | 460 | 36.7 | 54 | 615 | 777 | 79.2 | 264 | 625 | 889 | 57 | 61 | 472 | 350 | 157 | 2664 | 0.821 | 35 |
COPPA ITALIA 1993-94
SEDICESIMI And. – Domenica, 05 settembre 1993
Cagiva Varese – Burghy Roma = 89-79
SEDICESIMI Rit. – Giovedì, 09 settembre 1993
Burghy Roma – Cagiva Varese = 108-101
CALENDARIO A1 1993-94
GIRONE DI ANDATA
5 giornata – Domenica, 24 ottobre 1993
Acqua Lora Venezia – Burghy Roma = 77-68
6 giornata – Domenica, 31 ottobre 1993
Burghy Roma – Scavolini Pesaro = 86-79
7 giornata – Domenica, 07 novembre 1993
Onyx Caserta – Burghy Roma = 102-93
8 giornata – Domenica, 21 novembre 1993
Burghy Roma – Stefanel Trieste = 90-100
9 giornata – Sabato, 28 novembre 1993
Burghy Roma – Kleenex Pistoia = 85-88
10 giornata – Domenica, 05 dicembre 1993
Recoaro Milano – Burghy Roma = 96-87
11 giornata – Domenica, 12 dicembre 1993
Burghy Roma – S.Clear Cantù = 88-97
12 giornata – Domenica, 19 dicembre 1993
Glaxo Verona – Burghy Roma = 90-73
13 giornata – Mercoledì, 22 dicembre 1993
Burghy Roma – Benetton Treviso = 89-99
14 giornata – Domenica, 02 gennaio 1994
Filodoro Bologna – Burghy Roma = 88-79
15 giornata – Domenica, 09 gennaio 1994
Burghy Roma – Pfizer R.Calabria = 74-91
GIRONE DI RITORNO
20 giornata – Domenica, 13 febbraio 1994
Burghy Roma – Acqua Lora Venezia = 98-88
21 giornata – Domenica, 20 febbraio 1994
Scavolini Pesaro – Burghy Roma = 103-92
22 giornata – Sabato, 26 febbraio 1994
Burghy Roma – Onyx Caserta = 111-95
23 giornata – Domenica, 06 marzo 1994
Stefanel Trieste – Burghy Roma = 106-78
24 giornata – Domenica, 13 marzo 1994
Kleenex Pistoia – Burghy Roma = 100-76
25 giornata – Domenica, 20 marzo 1994
Burghy Roma – Recoaro Milano = 102-109
26 giornata – Giovedì, 24 marzo 1994
S.Clear Cantù – Burghy Roma = 98-75
27 giornata – Domenica, 27 marzo 1994
Burghy Roma – Glaxo Verona = 102-85
28 giornata – Giovedì, 31 marzo 1994
Benetton Treviso – Burghy Roma = 96-84
29 giornata – Sabato, 02 aprile 1994
Burghy Roma – Filodoro Bologna = 87-77
30 giornata – Domenica, 10 aprile 1994
Pfizer R.Calabria – Burghy Roma = 114-110
CLASSIFICA A1 1993-94